Utrechtse Heuvelrug.
GemeenteGM1581overlastmeldingen in mei ’26 — normaal is dat hier ~90 in die maand.
Wat valt op?
- In 2025 zijn 1.158 overlastmeldingen geregistreerd — 1,9% meer dan in 2024.
- De stijging komt vooral door “Overlast door verward persoon” (+56 meldingen).
- Per 1.000 inwoners (22,7) ligt dit gebied onder het landelijk gemiddelde (25,6) — 71e percentiel van alle gemeenten.
- mei ’26 ligt binnen het normale seizoenspatroon van dit gebied.
- Sociale context: relatief weinig huishoudens met laag inkomen (32,8% vs 40,0% landelijk).
Volg Utrechtse Heuvelrug — het maandelijkse Buurtbericht
De opvallendste cijfers van Utrechtse Heuvelrug, elke maand in gewone taal in je mail: wat er piekt, wat er daalt en hoe de buurt zich ontwikkelt.
iHoe lees je deze cijfers?
Veiligheid.
Geregistreerde overlast en misdrijven in Utrechtse Heuvelrug — klik op de kaart om verder in te zoomen.
Meldingen in Utrechtse Heuvelrug
kaart op basis van geregistreerde overlast in 2025 · klik om in te zoomen
Maandverloop overlast
geregistreerde overlast per maand · jan ’20 – mei ’26 · let op: trendbreuk maart 2021 (registratiewijze)
Recente ontwikkeling
maandcijfers t/m mei ’26
2026 loopt nog — dit is een tussenstand, geen jaarvergelijking.
Historische trend
meldingen per 1.000 inwoners per jaar, 2020–2025
Redenen voor overlast
verdeling in 2025
- Overlast door verward persoon45%
- Melding overlast jeugd25%
- Geluidshinder overig20%
- Overlast ivm alcohol/ drugs5%
- Overlast zwervers3%
- Overig1%
Vergelijk gebieden
meldingen per 1.000 inwoners · 2025
Seizoensprofiel
wat is hier normaal per maand (2021–2025) en hoe loopt 2026
Top meldingen
mei ’26
- Melding overlast jeugd51
- Overlast door verward persoon36
- Geluidshinder overig24
- Overlast zwervers4
- Overlast ivm alcohol/ drugs3
Misdrijven
1.359 geregistreerd in 2025▼ 5,8%woninginbraak, diefstal, geweld en meer · jaarcijfers sinds 2012, maandcijfers vanaf jan ’20Jaarontwikkeling
geregistreerde misdrijven, 2020–2025
Top delicten · 2025
t.o.v. vorig jaar
Maandverloop misdrijven
jan ’20 – mei ’26
Sociaal-economisch profiel.
Inkomen, wonen, werk en leeftijdsopbouw — met peildatum en vergelijking met Nederland.
Sociaal-economisch profiel
Utrechtse Heuvelrug · CBS Kerncijfers wijken en buurten · peildatum per cijfer vermeld · weinig stedelijk
per wijk ▾
per wijk ▾
per wijk ▾
per wijk ▾
Voorzieningen dichtbij
gemiddelde afstand voor inwoners van Utrechtse Heuvelrug · CBS nabijheidsstatistiek (2025)
Buurten sociaal-economisch
klik op een kolomkop om te sorteren · klik op een rij voor profiel en historie
| Doorn - Kaapse Bossen | 90 | € 54.500 | € 962.000 | — | 69% | 22,2 |
| Maarn - Maarsbergen - Bosgebied | 455 | € 51.500 | € 800.000 | 24,6% | 76% | 28,6 |
| Driebergen-Noord | 2.120 | € 50.000 | € 781.000 | 19,9% | 85% | 7,1 |
| Doorn - Hydepark-Moleneind | 505 | € 49.000 | — | 65,4% | 21% | 57,4 |
| Doorn-Noordwest | 2.055 | € 48.500 | € 688.000 | 27,8% | 67% | 18,0 |
| Driebergen-Oost en Zuid | 3.030 | € 48.200 | € 717.000 | 27,0% | 74% | 11,2 |
| Doorn-Centrum | 3.570 | € 47.500 | € 657.000 | 26,7% | 75% | 18,8 |
| Leersum - Darthuizen-Zuylestein | 310 | € 47.000 | € 817.000 | 20,9% | 86% | 25,8 |
| Maarsbergen-Valkenheide | 220 | € 45.900 | € 576.000 | — | 38% | 40,9 |
| Doorn - Moersbergen-Tuilland | 265 | € 45.500 | € 949.000 | 30,1% | 77% | 30,2 |
| Maarn-Dorp | 4.300 | € 42.500 | € 569.000 | 22,9% | 77% | 8,1 |
| Driebergen - De Horst-De Akker | 180 | € 42.300 | € 1.061.000 | — | 74% | 11,1 |
| Driebergen-Noordwest | 2.045 | € 41.000 | € 535.000 | 41,8% | 57% | 22,5 |
| Doorn - Boswijk | 940 | € 40.600 | € 398.000 | 47,7% | 40% | 11,7 |
| Driebergen-Centrum | 3.430 | € 40.100 | € 533.000 | 41,6% | 59% | 19,8 |
| Leersumse Veld-De Kop | 65 | € 39.900 | € 589.000 | — | 48% | 15,4 |
| Maarsbergen-Dorp | 970 | € 38.100 | € 565.000 | 17,8% | 80% | 12,4 |
| Leersum-Dorp | 6.705 | € 37.400 | € 488.000 | 32,5% | 67% | 22,2 |
| Driebergen-West | 2.565 | € 36.900 | € 523.000 | 28,1% | 70% | 24,2 |
| Amerongen-Dorp | 5.165 | € 36.800 | € 441.000 | 31,7% | 64% | 10,6 |
| Maarsbergen - De Meent | 235 | € 36.200 | € 791.000 | — | 84% | 17,0 |
| Ameronger Bovenpolder-uiterwaarden | 280 | € 34.400 | € 667.000 | — | 83% | 3,6 |
| Driebergen-Zuidwest | 5.335 | € 34.200 | € 455.000 | 39,5% | 51% | 47,8 |
| Driebergerbroek-Sterkenburg | 350 | € 33.300 | € 594.000 | 35,2% | 56% | 14,3 |
| Doorn-Zuid | 1.405 | € 33.200 | € 459.000 | 48,8% | 58% | 52,7 |
| Driebergen - Stationsgebied | 35 | € 31.600 | € 401.000 | 21,8% | 38% | — |
| Doorn-Zuidoost | 1.920 | € 31.200 | € 403.000 | 43,8% | 37% | 42,2 |
| Overberg | 1.435 | € 30.900 | € 623.000 | 35,7% | 86% | 7,7 |
| Leersum - Ginkel | 255 | € 28.900 | € 581.000 | — | 79% | 3,9 |
| Amerongse Berg | 65 | — | € 805.000 | — | 86% | 92,3 |
| Driebergen - Heidestein-Bornia-Noordhout | 55 | — | € 763.000 | — | 61% | 90,9 |
| Leersum - Hoogstraat | 515 | — | — | — | 22% | 19,4 |
| Leersum - Maarsbergseweg | 75 | — | € 756.000 | — | 90% | 40,0 |
Inkomen in de regio
gemiddeld inkomen per inwoner (× €1.000) · buurgemeenten
Woningwaarde in de regio
gemiddelde WOZ (× €1.000) · buurgemeenten
Positie & ritme.
Waar staat Utrechtse Heuvelrug tussen de rest van Nederland, en in welk tempo gebeurt het hier?
rang 1 = hoogste waarde · klik op een buur om te vergelijken
de reeks is gebroken: mei ’26 lag in Utrechtse Heuvelrug boven de eigen seizoensnorm.
norm = het eigen gemiddelde van dezelfde kalendermaand in eerdere jaren · groen = rustiger dan normaal
gemiddeld elke 6,4 uur een misdrijf · gemiddeld elke 7,6 uur een overlastmelding · gemiddeld elke 21,5 uur een geboorte
statistisch ritme op basis van de laatste jaarcijfers — geen echte live meldingen
Wijken.
Alle wijken binnen Utrechtse Heuvelrug — klik om in te zoomen.
Wijken binnen Utrechtse Heuvelrug
2025 · klik op een naam om in te zoomen
| Wijk | inwoners | registraties 2025 | per 1.000 | Δ jaar | trend |
|---|---|---|---|---|---|
| Driebergen | 19.140 | 520 | 27,2 | ▲ 9,5% | |
| Doorn | 10.750 | 309 | 28,7 | ▼ 7,5% | |
| Leersum | 7.935 | 172 | 21,7 | ▲ 57,8% | |
| Amerongen | 6.945 | 73 | 10,5 | ▼ 18,0% | |
| Maarn | 6.180 | 73 | 11,8 | ▼ 37,1% |
Zet Utrechtse Heuvelrug op je eigen website
gratis widget met de actuele cijfers, maandelijks bijgewerkt · plak deze code in je pagina