Eersel.
GemeenteGM0770Wat valt op?
- In 2025 zijn 267 overlastmeldingen geregistreerd — 24,8% meer dan in 2024.
- De stijging komt vooral door “Overlast door verward persoon” (+64 meldingen).
- Per 1.000 inwoners (13,1) ligt dit gebied onder het landelijk gemiddelde (25,6) — 18e percentiel van alle gemeenten.
- mei ’26 ligt 31,5% onder wat hier normaal is in die maand.
- Sociale context: relatief weinig huishoudens met laag inkomen (28,8% vs 40,0% landelijk).
Sociaal-economisch profiel
Eersel · CBS Kerncijfers wijken en buurten · peildatum per cijfer vermeld · weinig stedelijk
Meldingen in Eersel
kaart op basis van geregistreerde overlast in 2025 · klik om in te zoomen
Maandverloop overlast
geregistreerde overlast per maand · jan ’20 – mei ’26
Recente ontwikkeling
maandcijfers t/m mei ’26
2026 loopt nog — dit is een tussenstand, geen jaarvergelijking.
Historische trend
meldingen per 1.000 inwoners per jaar, 2020–2025
Redenen voor overlast
verdeling in 2025
- Overlast door verward persoon48%
- Melding overlast jeugd21%
- Geluidshinder overig13%
- Overlast ivm alcohol/ drugs12%
- Overlast zwervers3%
- Overig3%
Vergelijk gebieden
meldingen per 1.000 inwoners · 2025
Seizoensprofiel
wat is hier normaal per maand (2021–2025) en hoe loopt 2026
Top meldingen
mei ’26
- Overlast door verward persoon7
- Melding overlast jeugd5
- Geluidshinder overig3
- Overlast ivm alcohol/ drugs1
- Overlast zwervers1
Misdrijven
618 geregistreerd in 2025▲ 5,3%woninginbraak, diefstal, geweld en meer · jaarcijfers sinds 2012, maandcijfers vanaf jan ’20Jaarontwikkeling
geregistreerde misdrijven, 2020–2025
Top delicten · 2025
t.o.v. vorig jaar
Maandverloop misdrijven
jan ’20 – mei ’26
Buurten sociaal-economisch
klik op een kolomkop om te sorteren · klik op een rij voor profiel en historie
| Verspreide huizen Knegsel | 325 | € 47.100 | € 629.000 | 25,0% | 89% | 6,2 |
| Knegsel-Oeyenbos | 230 | € 45.400 | € 689.000 | — | 98% | 4,3 |
| Molenakkers | 1.085 | € 43.500 | € 569.000 | 10,2% | 95% | 3,7 |
| De Hees en Genderweg | 150 | € 43.000 | € 711.000 | — | 89% | 60,0 |
| Verspreide huizen Vessem | 390 | € 38.500 | € 635.000 | 17,2% | 84% | 10,3 |
| Knegsel-kom | 905 | € 37.600 | € 533.000 | 26,9% | 82% | 4,4 |
| Kortkruis | 760 | € 37.200 | € 462.000 | 31,6% | 66% | 6,6 |
| Kerkebogten | 1.240 | € 37.000 | € 461.000 | 37,3% | 55% | 20,2 |
| Vessem-kom | 1.825 | € 36.900 | € 483.000 | 29,2% | 74% | 2,7 |
| Steensel | 1.370 | € 36.300 | € 474.000 | 23,8% | 82% | 15,3 |
| Verspreide huizen Wintelre | 715 | € 36.000 | € 548.000 | 20,6% | 81% | 8,4 |
| Verspreide huizen Steensel | 140 | € 35.900 | € 627.000 | — | 86% | 7,1 |
| Eersel-kom en Lindeakkers | 3.120 | € 35.600 | € 437.000 | 38,0% | 70% | 14,4 |
| Stokkelen en Hoogstraat | 400 | € 35.200 | € 624.000 | 14,4% | 87% | 15,0 |
| Duizel | 1.580 | € 34.800 | € 504.000 | 24,2% | 80% | 4,4 |
| Verspreide huizen Duizel | 210 | € 33.900 | € 613.000 | — | 79% | 14,3 |
| Verspreide huizen Eersel | 390 | € 33.800 | € 647.000 | 23,2% | 86% | 20,5 |
| De Dijken | 1.710 | € 33.200 | € 433.000 | 33,7% | 64% | 15,2 |
| Molenveld en Schadewijk | 150 | € 33.000 | € 555.000 | — | 79% | 66,7 |
| Wintelre-kom | 1.495 | € 33.000 | € 458.000 | 24,4% | 81% | 6,7 |
| Eersel-Zuid | 1.870 | € 27.800 | € 369.000 | 31,5% | 68% | 20,3 |
| De Donksbergen | 250 | € 13.800 | € 192.000 | — | 2% | 80,0 |
| Bedrijventerrein Duizel | 25 | — | — | — | — | — |
| Bedrijventerrein Eersel | 65 | — | € 440.000 | — | 46% | 46,2 |
Inkomen in de regio
gemiddeld inkomen per inwoner (× €1.000) · buurgemeenten
Woningwaarde in de regio
gemiddelde WOZ (× €1.000) · buurgemeenten
Wijken binnen Eersel
2025 · klik op een naam om in te zoomen
Zet Eersel op je eigen website
gratis widget met de actuele cijfers, maandelijks bijgewerkt · plak deze code in je pagina