Beverwijk.
GemeenteGM0375overlastmeldingen in mei ’26 — normaal is dat hier ~115 in die maand.
Wat valt op?
- In 2025 zijn 1.657 overlastmeldingen geregistreerd — 7,4% meer dan in 2024.
- De stijging komt vooral door “Geluidshinder overig” (+80 meldingen).
- Per 1.000 inwoners (38,5) ligt dit gebied boven het landelijk gemiddelde (25,6) — 96e percentiel van alle gemeenten.
- mei ’26 ligt binnen het normale seizoenspatroon van dit gebied.
Volg Beverwijk — het maandelijkse Buurtbericht
De opvallendste cijfers van Beverwijk, elke maand in gewone taal in je mail: wat er piekt, wat er daalt en hoe de buurt zich ontwikkelt.
iHoe lees je deze cijfers?
Veiligheid.
Geregistreerde overlast en misdrijven in Beverwijk — klik op de kaart om verder in te zoomen.
Meldingen in Beverwijk
kaart op basis van geregistreerde overlast in 2025 · klik om in te zoomen
Maandverloop overlast
geregistreerde overlast per maand · jan ’20 – mei ’26 · let op: trendbreuk maart 2021 (registratiewijze)
Recente ontwikkeling
maandcijfers t/m mei ’26
2026 loopt nog — dit is een tussenstand, geen jaarvergelijking.
Historische trend
meldingen per 1.000 inwoners per jaar, 2020–2025
Redenen voor overlast
verdeling in 2025
- Overlast door verward persoon40%
- Geluidshinder overig21%
- Melding overlast jeugd21%
- Overlast ivm alcohol/ drugs9%
- Overlast zwervers7%
- Overig1%
Vergelijk gebieden
meldingen per 1.000 inwoners · 2025
Seizoensprofiel
wat is hier normaal per maand (2021–2025) en hoe loopt 2026
Top meldingen
mei ’26
- Overlast door verward persoon67
- Melding overlast jeugd46
- Geluidshinder overig35
- Overlast ivm alcohol/ drugs7
- Overlast zwervers4
Misdrijven
1.857 geregistreerd in 2025▼ 10,9%woninginbraak, diefstal, geweld en meer · jaarcijfers sinds 2012, maandcijfers vanaf jan ’20Jaarontwikkeling
geregistreerde misdrijven, 2020–2025
Top delicten · 2025
t.o.v. vorig jaar
Maandverloop misdrijven
jan ’20 – mei ’26
Sociaal-economisch profiel.
Inkomen, wonen, werk en leeftijdsopbouw — met peildatum en vergelijking met Nederland.
Sociaal-economisch profiel
Beverwijk · CBS Kerncijfers wijken en buurten · peildatum per cijfer vermeld · zeer sterk stedelijk
per wijk ▾
per wijk ▾
per wijk ▾
per wijk ▾
Voorzieningen dichtbij
gemiddelde afstand voor inwoners van Beverwijk · CBS nabijheidsstatistiek (2025)
Buurten sociaal-economisch
klik op een kolomkop om te sorteren · klik op een rij voor profiel en historie
| Binnenduin | 675 | € 44.200 | € 740.000 | 4,9% | 85% | 11,9 |
| Vondellaan | 1.200 | € 42.900 | € 493.000 | 36,0% | 63% | 40,8 |
| Warande | 830 | € 39.400 | € 496.000 | 23,4% | 88% | 12,0 |
| Ronde Boogaard | 2.785 | € 38.700 | € 389.000 | 27,2% | 82% | 14,4 |
| Creutzberglaan | 710 | € 37.900 | € 511.000 | 14,7% | 96% | 22,5 |
| De Horn | 605 | € 37.800 | € 446.000 | 10,8% | 100% | 13,2 |
| Wijk aan Zee | 2.125 | € 36.800 | € 332.000 | 38,1% | 67% | 33,4 |
| Lanen | 2.475 | € 35.800 | € 556.000 | 9,6% | 88% | 12,5 |
| Waterwijk | 1.670 | € 35.400 | € 565.000 | 10,6% | 76% | 11,4 |
| Westertuinen | 2.170 | € 34.900 | € 448.000 | 18,3% | 88% | 14,3 |
| Overbos | 705 | € 34.200 | € 357.000 | 28,1% | 78% | 32,6 |
| Meerplein | 1.550 | € 33.100 | € 272.000 | 46,7% | 57% | 121,3 |
| Wijkerbaan | 2.585 | € 32.900 | € 311.000 | 49,6% | 35% | 33,3 |
| Koningstraat | 1.415 | € 32.300 | € 277.000 | 51,1% | 48% | 55,8 |
| Burgerhartstraat | 1.010 | € 31.700 | € 328.000 | 34,4% | 72% | 50,5 |
| De Ladder Noord | 1.065 | € 30.400 | € 469.000 | 15,3% | 59% | 14,1 |
| Wijkertoren | 735 | € 30.300 | € 253.000 | 57,9% | 35% | 49,0 |
| De Ladder Zuid | 740 | € 30.200 | € 422.000 | 22,9% | 45% | 31,1 |
| Oranjebuurt | 1.230 | € 30.200 | € 347.000 | 35,0% | 45% | 20,3 |
| Reguliersstraat | 1.030 | € 29.300 | € 313.000 | 39,6% | 63% | 10,7 |
| Plantage | 1.740 | € 28.900 | € 334.000 | 46,8% | 45% | 27,6 |
| Beijnes | 455 | € 28.600 | € 339.000 | 42,9% | 33% | 83,5 |
| Fokkerlaan | 1.075 | € 28.300 | € 335.000 | 48,8% | 37% | 101,4 |
| Oostertuinen | 1.960 | € 28.100 | € 302.000 | 49,9% | 40% | 31,6 |
| Sint Aagtendorp | 755 | € 27.500 | € 298.000 | 50,8% | 50% | 17,2 |
| De Naald | 425 | € 27.300 | € 321.000 | 36,2% | 63% | 14,1 |
| Zwaansmeer | 1.730 | € 27.000 | € 343.000 | 37,8% | 43% | 55,5 |
| Kuenenplein | 1.585 | € 25.900 | € 281.000 | 58,5% | 23% | 131,9 |
| Oud Sportpark | 685 | € 25.800 | € 290.000 | 46,7% | 48% | 19,0 |
| Oosterwijk | 3.065 | € 25.300 | € 258.000 | 55,4% | 26% | 29,0 |
| Bleriotlaan | 2.095 | € 23.800 | € 280.000 | 53,0% | 25% | 42,0 |
| De Pijp | 65 | € 23.300 | — | — | — | 553,8 |
| Industriegebied Hoogovens | 0 | — | — | — | — | — |
| Kagerweg | 20 | — | — | — | — | — |
| Westerhout | 15 | — | — | — | — | — |
| Wijkerbroek | 55 | — | € 568.000 | — | 90% | 127,3 |
Inkomen in de regio
gemiddeld inkomen per inwoner (× €1.000) · buurgemeenten
Woningwaarde in de regio
gemiddelde WOZ (× €1.000) · buurgemeenten
Positie & ritme.
Waar staat Beverwijk tussen de rest van Nederland, en in welk tempo gebeurt het hier?
rang 1 = hoogste waarde · klik op een buur om te vergelijken
de reeks is gebroken: mei ’26 lag in Beverwijk boven de eigen seizoensnorm.
norm = het eigen gemiddelde van dezelfde kalendermaand in eerdere jaren · groen = rustiger dan normaal
gemiddeld elke 4,7 uur een misdrijf · gemiddeld elke 5,3 uur een overlastmelding · gemiddeld elke 18,5 uur een geboorte
statistisch ritme op basis van de laatste jaarcijfers — geen echte live meldingen
Wijken.
Alle wijken binnen Beverwijk — klik om in te zoomen.
Wijken binnen Beverwijk
2025 · klik op een naam om in te zoomen
| Wijk | inwoners | registraties 2025 | per 1.000 | Δ jaar | trend |
|---|---|---|---|---|---|
| Centrum | 6.495 | 378 | 58,2 | ▲ 9,2% | |
| Kuenenkwartier | 5.710 | 325 | 56,9 | ▼ 6,6% | |
| Meerestein | 6.455 | 306 | 47,4 | ▲ 32,5% | |
| Oosterwijk en Zwaansmeer | 4.795 | 185 | 38,6 | ▼ 21,9% | |
| Vondelkwartier | 3.995 | 99 | 24,8 | ▼ 2,9% | |
| Broekpolder | 5.955 | 88 | 14,8 | ▲ 60,0% | |
| Oranjebuurt | 2.370 | 76 | 32,1 | ▲ 26,7% | |
| Wijk aan Zee | 2.130 | 74 | 34,7 | ▲ 32,1% | |
| Noordwestelijk tuinbouwgebied | 3.555 | 55 | 15,5 | ▲ 41,0% | |
| de Pijp en Wijkerbroek | 145 | 45 | 310,3 | ▲ 25,0% | |
| Warande | 1.440 | 18 | 12,5 | ▼ 43,8% |
Zet Beverwijk op je eigen website
gratis widget met de actuele cijfers, maandelijks bijgewerkt · plak deze code in je pagina